5 tablets para realizar el relevamiento y procesamiento de información para el proyecto: investigación de la efectividad de las vacunas contra sars cov-2, municipio de la paz
Licitación: | 5 tablets para realizar el relevamiento y procesamiento de información para el proyecto: investigación de la efectividad de las vacunas contra sars cov-2, municipio de la paz |
Cuce: | 21-0139-00-1181431-1-1 |
Estado: | En curso |
Entidad: | Universidad Mayor De San Andres - Umsa |
Departamento: | La Paz |
Fecha de publicación: | 30 de Noviembre de 2021 |
Fecha de presentación: | 6 de Diciembre de 2021 |
Reunion de aclaración: | Sin fecha registrada |
Fecha adjudicación/desierta: |
Sin fecha registrada |
Monto: | |
Contacto: | Rosario Darma Choque Poma (Telf: 2441994) |
Modalidad: | Contratacion Menor - CM |
Archivos: |
Declaración Jurada del Proveedor |
Formularios: | FORM 110 |
[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]